期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280295 | 17 | 大 单 | |||
3280294 | 04:53 | 5+7+8=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3280293 | 04:49 | 4+7+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3280292 | 04:46 | 4+0+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3280291 | 04:42 | 6+2+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3280290 | 04:39 | 2+1+0=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3280289 | 04:35 | 5+7+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3280288 | 04:32 | 3+4+2=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3280287 | 04:28 | 5+9+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3280286 | 04:25 | 8+0+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3280285 | 04:21 | 1+1+3=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3280284 | 04:18 | 4+1+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3280283 | 04:14 | 0+8+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3280282 | 04:11 | 6+8+7=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3280281 | 04:07 | 3+4+5=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3280280 | 04:04 | 0+3+7=10 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280294 | 20 | 大 | 双 | ||
3280293 | 12 | 小 | 双 | ||
3280292 | 06 | 小 | 双 | ||
3280291 | 10 | 小 | 双 | ||
3280290 | 03 | 小 | 单 | ||
3280289 | 15 | 大 | 单 | ||
3280288 | 09 | 小 | 单 | ||
3280287 | 19 | 大 | 单 | ||
3280286 | 15 | 大 | 单 | ||
3280285 | 05 | 小 | 单 | ||
3280284 | 10 | 小 | 双 | ||
3280283 | 14 | 大 | 双 | ||
3280282 | 21 | 大 | 单 | ||
3280281 | 12 | 小 | 双 | ||
3280280 | 10 | 小 | 双 | ||
3280279 | 08 | 小 | 双 | ||
3280278 | 13 | 小 | 单 | ||
3280277 | 14 | 大 | 双 | ||
3280276 | 11 | 小 | 单 | ||
3280275 | 18 | 大 | 双 | ||
3280274 | 13 | 小 | 单 | ||
3280273 | 13 | 小 | 单 | ||
3280272 | 02 | 小 | 双 | ||
3280271 | 10 | 小 | 双 | ||
3280270 | 13 | 小 | 单 | ||
3280269 | 11 | 小 | 单 | ||
3280268 | 22 | 大 | 双 | ||
3280267 | 08 | 小 | 双 | ||
3280266 | 13 | 小 | 单 | ||
3280265 | 09 | 小 | 单 | ||
3280264 | 20 | 大 | 双 | ||
3280263 | 23 | 大 | 单 | ||
3280262 | 11 | 小 | 单 | ||
3280261 | 08 | 小 | 双 | ||
3280260 | 12 | 小 | 双 | ||
3280259 | 12 | 小 | 双 | ||
3280258 | 16 | 大 | 双 | ||
3280257 | 08 | 小 | 双 | ||
3280256 | 16 | 大 | 双 | ||
3280255 | 13 | 小 | 单 | ||
3280254 | 14 | 大 | 双 | ||
3280253 | 05 | 小 | 单 | ||
3280252 | 09 | 小 | 单 | ||
3280251 | 19 | 大 | 单 | ||
3280250 | 13 | 小 | 单 | ||
3280249 | 24 | 大 | 双 | ||
3280248 | 12 | 小 | 双 | ||
3280247 | 19 | 大 | 单 | ||
3280246 | 14 | 大 | 双 | ||
3280245 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出09 22 13 02 09 15 17 11 03 16 |