期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317306 | 17 | 杀小双 | |||
3317305 | 06:27 | 2+9+0=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3317304 | 06:24 | 5+0+7=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3317303 | 06:20 | 2+2+4=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3317302 | 06:17 | 1+8+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3317301 | 06:13 | 0+3+3=06 | 03 | 杀大双 | 对 |
3317300 | 06:10 | 4+5+1=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3317299 | 06:06 | 0+3+0=03 | 14 | 杀小单 | 错 |
3317298 | 06:03 | 2+4+8=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3317297 | 05:59 | 8+4+8=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3317296 | 05:56 | 9+5+4=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3317295 | 05:52 | 0+5+5=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3317294 | 05:49 | 8+9+7=24 | 08 | 杀大单 | 对 |
3317293 | 05:45 | 5+7+1=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3317292 | 05:42 | 9+1+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3317291 | 05:38 | 0+5+9=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317305 | 11 | 小 | 单 | ||
3317304 | 12 | 小 | 双 | ||
3317303 | 08 | 小 | 双 | ||
3317302 | 12 | 小 | 双 | ||
3317301 | 06 | 小 | 双 | ||
3317300 | 10 | 小 | 双 | ||
3317299 | 03 | 小 | 单 | ||
3317298 | 14 | 大 | 双 | ||
3317297 | 20 | 大 | 双 | ||
3317296 | 18 | 大 | 双 | ||
3317295 | 10 | 小 | 双 | ||
3317294 | 24 | 大 | 双 | ||
3317293 | 13 | 小 | 单 | ||
3317292 | 11 | 小 | 单 | ||
3317291 | 14 | 大 | 双 | ||
3317290 | 15 | 大 | 单 | ||
3317289 | 21 | 大 | 单 | ||
3317288 | 15 | 大 | 单 | ||
3317287 | 07 | 小 | 单 | ||
3317286 | 14 | 大 | 双 | ||
3317285 | 18 | 大 | 双 | ||
3317284 | 14 | 大 | 双 | ||
3317283 | 09 | 小 | 单 | ||
3317282 | 03 | 小 | 单 | ||
3317281 | 18 | 大 | 双 | ||
3317280 | 06 | 小 | 双 | ||
3317279 | 15 | 大 | 单 | ||
3317278 | 08 | 小 | 双 | ||
3317277 | 14 | 大 | 双 | ||
3317276 | 18 | 大 | 双 | ||
3317275 | 23 | 大 | 单 | ||
3317274 | 16 | 大 | 双 | ||
3317273 | 10 | 小 | 双 | ||
3317272 | 21 | 大 | 单 | ||
3317271 | 14 | 大 | 双 | ||
3317270 | 15 | 大 | 单 | ||
3317269 | 16 | 大 | 双 | ||
3317268 | 09 | 小 | 单 | ||
3317267 | 12 | 小 | 双 | ||
3317266 | 14 | 大 | 双 | ||
3317265 | 13 | 小 | 单 | ||
3317264 | 14 | 大 | 双 | ||
3317263 | 06 | 小 | 双 | ||
3317262 | 07 | 小 | 单 | ||
3317261 | 07 | 小 | 单 | ||
3317260 | 11 | 小 | 单 | ||
3317259 | 13 | 小 | 单 | ||
3317258 | 12 | 小 | 双 | ||
3317257 | 18 | 大 | 双 | ||
3317256 | 07 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出13 07 10 20 13 15 16 16 21 15 |