期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280382 | 08 | 双 | |||
3280381 | 09:57 | 3+9+3=15 | 09 | 单 | 对 |
3280380 | 09:54 | 2+3+8=13 | 06 | 双 | 错 |
3280379 | 09:50 | 1+7+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3280378 | 09:47 | 9+9+9=27 | 14 | 双 | 错 |
3280377 | 09:43 | 3+9+8=20 | 03 | 单 | 错 |
3280376 | 09:40 | 2+8+3=13 | 08 | 双 | 错 |
3280375 | 09:36 | 1+4+9=14 | 17 | 单 | 错 |
3280374 | 09:33 | 9+0+1=10 | 09 | 单 | 错 |
3280373 | 09:29 | 7+8+2=17 | 10 | 双 | 错 |
3280372 | 09:26 | 0+2+9=11 | 06 | 双 | 错 |
3280371 | 09:22 | 2+0+8=10 | 12 | 双 | 对 |
3280370 | 09:19 | 5+8+8=21 | 21 | 单 | 对 |
3280369 | 09:15 | 7+4+8=19 | 15 | 单 | 对 |
3280368 | 09:12 | 5+4+6=15 | 05 | 单 | 对 |
3280367 | 09:08 | 0+7+3=10 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280381 | 15 | 大 | 单 | ||
3280380 | 13 | 小 | 单 | ||
3280379 | 13 | 小 | 单 | ||
3280378 | 27 | 大 | 单 | ||
3280377 | 20 | 大 | 双 | ||
3280376 | 13 | 小 | 单 | ||
3280375 | 14 | 大 | 双 | ||
3280374 | 10 | 小 | 双 | ||
3280373 | 17 | 大 | 单 | ||
3280372 | 11 | 小 | 单 | ||
3280371 | 10 | 小 | 双 | ||
3280370 | 21 | 大 | 单 | ||
3280369 | 19 | 大 | 单 | ||
3280368 | 15 | 大 | 单 | ||
3280367 | 10 | 小 | 双 | ||
3280366 | 09 | 小 | 单 | ||
3280365 | 04 | 小 | 双 | ||
3280364 | 15 | 大 | 单 | ||
3280363 | 07 | 小 | 单 | ||
3280362 | 09 | 小 | 单 | ||
3280361 | 12 | 小 | 双 | ||
3280360 | 12 | 小 | 双 | ||
3280359 | 18 | 大 | 双 | ||
3280358 | 12 | 小 | 双 | ||
3280357 | 12 | 小 | 双 | ||
3280356 | 05 | 小 | 单 | ||
3280355 | 04 | 小 | 双 | ||
3280354 | 13 | 小 | 单 | ||
3280353 | 12 | 小 | 双 | ||
3280352 | 12 | 小 | 双 | ||
3280351 | 14 | 大 | 双 | ||
3280350 | 10 | 小 | 双 | ||
3280349 | 12 | 小 | 双 | ||
3280348 | 12 | 小 | 双 | ||
3280347 | 06 | 小 | 双 | ||
3280346 | 13 | 小 | 单 | ||
3280345 | 15 | 大 | 单 | ||
3280344 | 16 | 大 | 双 | ||
3280343 | 16 | 大 | 双 | ||
3280342 | 17 | 大 | 单 | ||
3280341 | 08 | 小 | 双 | ||
3280340 | 15 | 大 | 单 | ||
3280339 | 15 | 大 | 单 | ||
3280338 | 08 | 小 | 双 | ||
3280337 | 14 | 大 | 双 | ||
3280336 | 22 | 大 | 双 | ||
3280335 | 12 | 小 | 双 | ||
3280334 | 11 | 小 | 单 | ||
3280333 | 24 | 大 | 双 | ||
3280332 | 04 | 小 | 双 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出19 04 13 08 15 11 03 19 14 17 |