期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280308 | 00 | 杀大单 | |||
3280307 | 05:38 | 0+1+9=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3280306 | 05:35 | 1+3+0=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3280305 | 05:31 | 7+4+9=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3280304 | 05:28 | 8+3+7=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3280303 | 05:24 | 1+6+5=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3280302 | 05:21 | 0+9+4=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280301 | 05:17 | 4+0+3=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3280300 | 05:14 | 4+6+2=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3280299 | 05:10 | 3+0+8=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3280298 | 05:07 | 8+6+1=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3280297 | 05:03 | 1+7+5=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280296 | 05:00 | 0+1+7=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280295 | 04:56 | 4+2+8=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3280294 | 04:53 | 5+7+8=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280293 | 04:49 | 4+7+1=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280307 | 10 | 小 | 双 | ||
3280306 | 04 | 小 | 双 | ||
3280305 | 20 | 大 | 双 | ||
3280304 | 18 | 大 | 双 | ||
3280303 | 12 | 小 | 双 | ||
3280302 | 13 | 小 | 单 | ||
3280301 | 07 | 小 | 单 | ||
3280300 | 12 | 小 | 双 | ||
3280299 | 11 | 小 | 单 | ||
3280298 | 15 | 大 | 单 | ||
3280297 | 13 | 小 | 单 | ||
3280296 | 08 | 小 | 双 | ||
3280295 | 14 | 大 | 双 | ||
3280294 | 20 | 大 | 双 | ||
3280293 | 12 | 小 | 双 | ||
3280292 | 06 | 小 | 双 | ||
3280291 | 10 | 小 | 双 | ||
3280290 | 03 | 小 | 单 | ||
3280289 | 15 | 大 | 单 | ||
3280288 | 09 | 小 | 单 | ||
3280287 | 19 | 大 | 单 | ||
3280286 | 15 | 大 | 单 | ||
3280285 | 05 | 小 | 单 | ||
3280284 | 10 | 小 | 双 | ||
3280283 | 14 | 大 | 双 | ||
3280282 | 21 | 大 | 单 | ||
3280281 | 12 | 小 | 双 | ||
3280280 | 10 | 小 | 双 | ||
3280279 | 08 | 小 | 双 | ||
3280278 | 13 | 小 | 单 | ||
3280277 | 14 | 大 | 双 | ||
3280276 | 11 | 小 | 单 | ||
3280275 | 18 | 大 | 双 | ||
3280274 | 13 | 小 | 单 | ||
3280273 | 13 | 小 | 单 | ||
3280272 | 02 | 小 | 双 | ||
3280271 | 10 | 小 | 双 | ||
3280270 | 13 | 小 | 单 | ||
3280269 | 11 | 小 | 单 | ||
3280268 | 22 | 大 | 双 | ||
3280267 | 08 | 小 | 双 | ||
3280266 | 13 | 小 | 单 | ||
3280265 | 09 | 小 | 单 | ||
3280264 | 20 | 大 | 双 | ||
3280263 | 23 | 大 | 单 | ||
3280262 | 11 | 小 | 单 | ||
3280261 | 08 | 小 | 双 | ||
3280260 | 12 | 小 | 双 | ||
3280259 | 12 | 小 | 双 | ||
3280258 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出06 05 12 02 06 16 14 12 20 12 |