期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298505 | 11 | 小 单 | |||
3298504 | 11:53 | 5+0+3=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3298503 | 11:49 | 8+1+0=09 | 01 | 小 单 | 对 |
3298502 | 11:46 | 0+3+2=05 | 23 | 大 单 | 对 |
3298501 | 11:42 | 9+4+0=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3298500 | 11:39 | 8+2+7=17 | 26 | 大 双 | 对 |
3298499 | 11:35 | 9+3+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3298498 | 11:32 | 4+3+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3298497 | 11:28 | 4+9+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3298496 | 11:25 | 8+3+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3298495 | 11:21 | 8+9+4=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3298494 | 11:18 | 3+6+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3298493 | 11:14 | 9+2+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3298492 | 11:11 | 1+6+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3298491 | 11:07 | 7+9+4=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3298490 | 11:04 | 7+9+4=20 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298504 | 08 | 小 | 双 | ||
3298503 | 09 | 小 | 单 | ||
3298502 | 05 | 小 | 单 | ||
3298501 | 13 | 小 | 单 | ||
3298500 | 17 | 大 | 单 | ||
3298499 | 17 | 大 | 单 | ||
3298498 | 16 | 大 | 双 | ||
3298497 | 20 | 大 | 双 | ||
3298496 | 18 | 大 | 双 | ||
3298495 | 21 | 大 | 单 | ||
3298494 | 14 | 大 | 双 | ||
3298493 | 13 | 小 | 单 | ||
3298492 | 13 | 小 | 单 | ||
3298491 | 20 | 大 | 双 | ||
3298490 | 20 | 大 | 双 | ||
3298489 | 14 | 大 | 双 | ||
3298488 | 09 | 小 | 单 | ||
3298487 | 20 | 大 | 双 | ||
3298486 | 14 | 大 | 双 | ||
3298485 | 20 | 大 | 双 | ||
3298484 | 13 | 小 | 单 | ||
3298483 | 14 | 大 | 双 | ||
3298482 | 17 | 大 | 单 | ||
3298481 | 20 | 大 | 双 | ||
3298480 | 05 | 小 | 单 | ||
3298479 | 17 | 大 | 单 | ||
3298478 | 13 | 小 | 单 | ||
3298477 | 07 | 小 | 单 | ||
3298476 | 10 | 小 | 双 | ||
3298475 | 11 | 小 | 单 | ||
3298474 | 18 | 大 | 双 | ||
3298473 | 07 | 小 | 单 | ||
3298472 | 18 | 大 | 双 | ||
3298471 | 06 | 小 | 双 | ||
3298470 | 16 | 大 | 双 | ||
3298469 | 08 | 小 | 双 | ||
3298468 | 13 | 小 | 单 | ||
3298467 | 21 | 大 | 单 | ||
3298466 | 13 | 小 | 单 | ||
3298465 | 18 | 大 | 双 | ||
3298464 | 13 | 小 | 单 | ||
3298463 | 10 | 小 | 双 | ||
3298462 | 14 | 大 | 双 | ||
3298461 | 16 | 大 | 双 | ||
3298460 | 17 | 大 | 单 | ||
3298459 | 18 | 大 | 双 | ||
3298458 | 07 | 小 | 单 | ||
3298457 | 12 | 小 | 双 | ||
3298456 | 19 | 大 | 单 | ||
3298455 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出16 20 17 16 12 16 12 18 15 15 |